Listino Prezzi
Caffetteria • Tavola Calda • Pasticceria • Granita • Gelato
-
Bar & Caffetteria
-
Prodotto | Prezzo |
Bicchiere monouso | € 0,20 |
Acqua Minerale in Bicchiere | € 0,20 |
Acqua Minerale bott. 50cl | € 1,20 |
Acqua Minerale bott. 150cl | € 1,50 |
Caffè Espresso | € 1,20 |
Caffè Espresso Macchiato Latte | € 1,20 |
Caffè Espresso Macchiato Panna | € 1,80 |
Caffè Espresso con Panna(tazza grande) | € 2,50 |
Caffè Espresso Shakerato | € 3,50 |
Caffè Espresso Shakerato con Panna | € 3,50 |
Caffè Espresso Shakerato con Liquore | € 4,00 |
Caffè Decaffeinato | € 1,70 |
Caffè Corretto (Liquore/Whiskey) | € 2,50 |
Crema di Caffè | € 2,50 |
Caffè d'Orzo | € 1,70 |
Caffè al Ginseng | € 1,70 |
Caffè Americano | € 2,00 |
Cappuccino | € 1,80 |
Cappuccino di Soia | € 2,50 |
Cappuccino Zymil | € 2,50 |
Cappuccino d'Orzo o Decaffeinato | € 2,50 |
Cappuccino al Ginseng | € 2,50 |
Latte | € 1,80 |
Latte di Soia | € 2,50 |
Latte Zymil | € 2,50 |
Tè Caldo (Vedi apposito Menù) | € 2,50 |
Tisana (Vedi apposito Menù) | € 2,50 |
Infuso (Vedi apposito Menù) | € 2,50 |
Camomilla | € 2,00 |
Cioccolata Calda* (Vedi apposito Menù) | € 3,00 |
Spremuta d'Arancia* | € 2,50 |
Tè Freddo* (Limone/Pesca) | € 2,50 |
Latte di Mandorla* | € 2,50 |
Caffè Freddo* | € 2,50 |
1/2 Caffè Freddo | € 1,80 |
*disponibilità stagionale
-
Colazione
-
Prodotto | Prezzo |
Brioscia col Tuppo | € 1,20 |
Brioscia col Tuppo ai Cereali | € 1,50 |
Cornetto vuoto | € 1,80 |
Cornetto alla Crema | € 1,80 |
Cornetto alla Nutella | € 1,80 |
Cornetto al Pistacchio | € 2,00 |
Cornetto alla Marmellata | € 1,80 |
Cornetto alla Nutella bi-gusto | € 1,80 |
Cornetto alla Nutella Bianca | € 1,80 |
Cornetto ai Cereali | € 1,80 |
Cornetto senza glutine | € 2,80 |
Involtino Cioccolato o Crema | € 1,80 |
Bombolone Cioccolata o Crema | € 1,80 |
Iris Cioccolato o Crema | € 1,80 |
Panzerotto Cioccolato o Crema | € 1,80 |
Panzerotto Ricotta | € 2,50 |
Treccina Cioccolato o Crema | € 1,80 |
Graffa | € 1,80 |
Raviola o Stella alla ricotta | € 2,50 |
Muffin Cioccolato,Vaniglia | € 3,50 |
Occhio di Bue Nutella,Marmellata | € 2,00 |
Colazione Mignon | € 1,00 |
Colazione Mignon Ricotta | € 1,50 |
-
Tavola Calda
-
Prodotto | Prezzo |
Tavola calda Mignon | € 18,00/kg |
Tavola calda pezzatura media | € 1,20/1,50 |
Cartocciata Semplice | € 2,00 |
Cartocciata alle Melanzane | € 2,00 |
Cartocciata ai Funghi | € 2,00 |
Cartocciata all'Uovo | € 2,00 |
Cartocciata agli Spinaci | € 2,00 |
Cartocciata al Wurstel | € 2,00 |
Cartocciata al Pistacchio | € 2,80 |
Bomba al forno | € 2,00 |
Cipollina | € 2,00 |
Bolognese | € 2,00 |
Patè prosciutto e mozzarella | € 2,00 |
Diavola | € 2,00 |
Siciliana | € 2,00 |
Siciliana al Pistacchio | € 3,00 |
Arancino al Ragù | € 2,50 |
Arancino al Burro | € 2,50 |
Arancino agli Spinaci | € 2,50 |
Arancino al Pistacchio | € 3,00 |
Pizzetta | € 2,00 |
Panino (vari condimenti) | a partire da € 5,00 |
Tramezzino (vari condimenti) | a partire da € 5,00 |
Baguette (vari condimenti) | a partire da € 5,00 |
Focaccia (vari condimenti) | a partire da € 5,00 |
Piadina (vari condimenti) | a partire da € 5,00 |
-
Gastronomia
-
Prodotto | Prezzo |
Primo piatto al pomodoro | € 5,00 |
Primo piatto | € 6,00 |
Primo piatto specialità | € 6,00/8,00 |
Primo piatto pesce | € 7,00/9,00 |
Secondo piatto | € 6,00/8,00 |
Secondo piatto con contorno | € 8,00 |
Secondo piatto pesce | € 8,00 |
Secondo piatto pesce con contorno | € 12,00 |
Piatto contorno misto piccolo | € 3,50 |
Piatto contorno misto grande | € 5,00 |
Non si fanno mezze consumazioni
-
Pasticceria
-
Prodotto | Prezzo |
Pasticceria Secca | € 20,00/kg |
Pasticceria Fresca | € 20,00/kg |
Paste di Mandorla | € 22,00/kg |
Paste di Mandorla al Pistacchio | € 25,00/kg |
Torta con Crema Pasticcera | € 20,00/kg |
Torta con Fragoline | € 25,00/kg |
Torta Mousse | € 20,00/kg |
Torta CheeseCake | € 20,00/kg |
Profitterol | € 20,00/kg |
Torte composizioni Speciali | n.d. |
Pasta Semplice | € 2,50 |
Pasta Specialità | € 3,00 |
Cannolo alla ricotta | € 2,50 |
Cannolo al cioccolato | € 2,50 |
Cannolo alla crema | € 2,50 |
Cannolo al Pistacchio | € 3,00 |
Cannolicchi Mignon | € 1,20 |
Babà alla panna | € 2,50 |
Babà alla crema | € 2,50 |
Babaini Mignon | € 1,20 |
Cassatella Siciliana | € 3,50 |
Tartelleta Crema e Fragoline | € 3,50 |
Tartellete Mignon | € 1,50 |
Castagnole Mignon | € 1,00 |
Bignè Mignon | € 1,20 |
Monoporzione | € 5,00 |
Profitterol porzione | € 5,00 |
Cuore Caldo | € 5,00 |
-
Torte a fetta
-
Prodotto | Prezzo |
Tiramisù | € 5,00 |
Torta Panna Crema e Fragoline | € 5,00 |
Fedora Ricotta e Mandorle | € 5,00 |
Mousse e CheeseCake* | € 5,00 |
CheeseCake Oreo | € 5,00 |
Mousse e CheeseCake Pistacchio | € 5,00 |
CheeseCake Cocco e Nutella | € 5,00 |
Mousse e CheeseCake Cereali e Nutella | € 5,00 |
Mousse e CheeseCake Rocher | € 5,00 |
Mousse e CheeseCake Rocher al Pistacchio | € 5,00 |
Mousse e CheeseCake Fragola | € 5,00 |
Mousse e CheeseCake Frutti di Bosco | € 5,00 |
Mousse e CheeseCake Amarena | € 5,00 |
Setteveli | € 5,00 |
Setteveli al Pistacchio | € 5,00 |
Torte Magrì* | € 5,00 |
*guarda la nostra esposizione all’interno del locale
-
Gelato Artigianale
-
Prodotto | Prezzo |
Gelato in Vaschetta | € 18,00/kg |
Cono Wafer senza glutine | € 2,80 |
Cono Cialda medio | € 2,80 |
Coppetta Piccola | € 2,00 |
Coppetta Grande | € 3,00 |
Brioche con Gelato | € 4,50 |
Brioche senza glutine con Gelato | € 5,00 |
Muffin con Gelato (2 palle) | € 6,00 |
Babà con Gelato (2 palle) | € 6,00 |
Fetta di Torta con Gelato (2 palle) | € 7,00 |
Frappè | € 5,00 |
Supplemento Panna da | € 0,50 |
-
Granite
-
Prodotto | Prezzo |
Granita in Vaschetta | € 15,00/kg |
Granita (max due gusti) | € 2,50 |
Brioche con Granita | € 3,50 |
Brioscia col Tuppo | € 1,50 |
Brioscia col Tuppo Senza Glutine | € 2,50 |
Brioscia Senza Glutine e Granita | € 4,00 |
Supplemento Panna da | € 0,50 |
i nostri Gusti:
Cioccolato,Mandorla,Pistacchio,Caffè
Limone,Fragola,Gelsi
-
Bevande
-
Prodotto | Prezzo |
Coca Cola | € 2,50 |
Coca Zero | € 2,50 |
Fanta | € 2,50 |
Sprite | € 2,50 |
Chinotto | € 2,50 |
Acqua Tonica | € 2,50 |
Limonata | € 2,50 |
Cocktail Sanpellegrino | € 2,50 |
Redbull | € 2,50 |
Succo Pera | € 2,50 |
Succo Ananas | € 2,50 |
Succo Pesca | € 2,50 |
Succo ACE | € 2,50 |
Succo Pompelmo | € 2,50 |
Succo Mela Verde | € 2,50 |
Succo ai Mirtilli | € 2,50 |
Succo al Melograno | € 2,50 |
|
-
Birre
-
Prodotto | Prezzo |
Moretti | € 2,50 |
Corona | € 3,50 |
Beck’s | € 3,50 |
Tennent’s | € 3,50 |
Heineken | € 3,50 |
Ceres | € 3,50 |
Artigianali | € 5,00 |
|
-
Liquori e Vini
-
Prodotto | Prezzo |
Prosecco in Bottiglia | € 18,00 |
Prosecco Superior in Bottiglia | € 25,00 |
Ferrari in Bottiglia | € 35,00 |
Vini in Bottiglia | a partire da € 15,00 |
Vino al calice | € 5,00 |
Amari | a partire da € 4,00 |
Whiskey | a partire da € 5,00 |
Rum | a partire da € 3,50 |
Gyn | a partire da € 3,50 |
Vodka | a partire da € 3,50 |
Grappa | a partire da € 5,00 |
Liquori | a partire da € 5,00 |
-
Aperitivi
-
Prodotto | Prezzo |
Crodino | € 5,00 |
Sanbitter | € 5,00 |
Biancosarti | € 5,00 |
Martini | € 5,00 |
Campari Bitter/Soda | € 5,00 |
Aperol Bitter/Soda | € 5,00 |
Calice di Prosecco | € 5,00 |
Preparato Analcolico | a partire da € 5,00 |
Preparato Alcolico | a partire da € 5,00 |
-
Legenda
-
Il cartello ingredienti e allergeni è esposto all’interno del locale. |
Alcuni prodotti potrebbero non essere elencati nel presente menù, chiedere al personale per disponibilità, prezzo e composizione. |
I prezzi si riferiscono alla consumazione sul posto e/o asporto, per la consumazione al tavolo consulatare l'apposito listino |